


VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ
![]()
PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA
ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
U vody 1, 17000 Praha 7
Tel.: 283 870 824, 777 652 901






![]()
PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA
ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
U vody 1, 17000 Praha 7
Tel.: 283 870 824, 777 652 901



Firma Kaden je tradičním českým výrobcem vodoměrů a naše společnost považuje vodoměry vyrobené touto firmou za velmi kvalitní a spolehlivé, a to na základě mnohaletých zkušeností. V současné době firma Kaden vyrábí dva typy vodoměrů, a to KADEN S050, S055 (mechanické vodoměry) a S060, S065 (elektronické vodoměry s dálkovým odečtem).
VODOMĚR KADEN S050, S055 (standardní mechanické vodoměry)
Základní charakteristika: Jednovtokové suchoběžné bytové vodoměry pro měření spotřeby studené a teplé vody.
| Jmenovitý průtok Qn | m³/h | 1,5 |
| Maximální průtok Qmax | m³/h | 3,0 |
| Přechodový průtok Qt | m³/h | 0,120 |
| Minimální průtok Qmin | m³/h | 0,030 |
| Práh citlivosti | m³/h | 0,008 |
| Jmenovitá světlost DN | mm | 15 |
| Nejvyšší dovolená teplota MAT | °C | 40/90 |
| Nejvyšší dovolený pracovní tlak MAP | bar | 16 |
| Připojovací závit | na měřidle | 3/4" |
| Připojovací závit | na šroubení | 1/2" |
| Metrologická třída | při vodorovné montážní poloze | B |
| při svislé montážní poloze | A | |
| Označení měřidla dle ISO | N 0,6 | |
| Vestavná délka bez šroubení | mm | 110 |
| Výška měřidla | mm | 69 |
| Max. šířka vodoměru | mm | 78 |
| Hmotnost | g | 600 |
| Počet impulsů na 1 litr | (pro S 150, S 155) | 0,1 |
| Technické vlastnosti: | Výhody: |
| Odpovídá platným ČSN a mezinárodním normám ISO. Schválení typu měřidla TCS 142./92-1136, 1137 pro Českou Republiku. EHS certifikát o schválení typu měřidla Značka schválení: CZ 04 141.4056, CZ 04 141.4057 - pro Evropskou unii |
Vodoměr lze použít nejen v České Republice, ale i ve všech státech Evropské unie. |
| Jednovtokový, lopatkový plně suchoběžný vodoměr | Pouze lopatkové kolo se pohybuje ve vodě měřící část není ve styku s možnými nečistotami ve vodě |
| Vodorovná nebo svislá montážní poloha | Snadná montáž do polohy podle Vašich požadavků |
| Kované mosazné těleso | Vysoká odolnost proti tlaku a mechanickému namáhání, bezproblémové použití při následných opravách, dlouhá životnost. |
| Hermeticky uzavřené počitadlo, utěsněné "O" kroužkem | Je vodotěsné a vylučuje orosení |
| Plastové díly z kvalitních konstrukčních materiálů | Odolnost proti opotřebení a vysoká životnost |
| Lopatkové kolo uložené na safírovém ložisku | Lehký chod, dlouhodobě přesné měření |
| Hřídel lopatkového kola z nerezové oceli | Hřídel odolný proti korozi a opotřebení |
| Otočné počitadlo | Vždy snadné odečtení údajů při různých montážních polohách |
| Sítko na vstupu vodoměru | Ochrana vodoměru před nečistotami ve vodě |
| Vodoměry mají všechny náležitosti prokazující zdravotní nezávadnost ve smyslu vyhlášky č. 409/2005 Sb. | Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou. Určeno pro styk s teplou užitkovou vodou. |
| Nová konstrukce magnetické spojky se speciální úpravou magnetů a magnetickým stíněním | Možnost vnějšího ovlivnění chodu vodoměru je v praxi téměř znemožněna |
edit: 2015-08-01